产品介绍
详细参数
技术参数 | 参数描述 | |
产品型号 | RG-NBS7003 | RG-NBS7006 |
模块插槽 | 3个业务模块插槽,其中1槽业务模块同时作为管理模块(1槽必须要有业务模块) | 2个管理模块插槽,6个业务模块插槽 |
交换容量 | 20.8Tbps | 20.8Tbps |
包转发速率 | 2880Mpps | 2880Mpps |
设备虚拟化 | 不支持 | |
MAC地址 | 支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 | |
MAC表项 | 32K | |
VLAN数量 | 4094个 | |
三层口数量 | 100个 | |
链路聚合 | 支持 | |
端口镜像 | 支持多对一镜像,支持AP口作为镜像口 | |
生成树 | 支持STP、RSTP | |
路由 | 支持静态路由、OSPF | |
DHCP | 支持DHCP SERVER、DHCP RELAY | |
IPV6 | 支持 | |
RLDP | 支持 | |
自组网 | 支持 | |
硬件CPP | 支持 | |
保护口 | 支持 | |
防环路 | 支持 | |
交换机/AP统一管理 | 支持最大150台 | |
智能温控 | 支持风扇自动调速,支持查看转速 | |
智能电源 | 最大支持2个电源进行冗余备份,支持查看电源功率 | 最大支持4个电源进行冗余备份,支持查看电源功率 |
绿色节能 | 支持802.3az节能以太网 | |
尺寸(宽x深x高)(mm) | 442*313*175 (4U) | 442*420*396 (9U) |
电源 | RG-PA300I-F:90-264V~ 功率:300W;(RG-NBS7003专用) | |
RG-PA460I-F:90-264V~ 功率:460W;(RG-NBS7003专用) | ||
RG-PA300I-FS:90-264V~ 功率:300W;(RG-NBS7003专用) | ||
RG-PA460I-FS:90-264V~ 功率:460W;(RG-NBS7003专用) | ||
RG-PA600I-FS:90-264V~ 功率:600W;(RG-NBS7006专用) | ||
MTBF | > 200,000 hours | |
温度 | 工作温度:0℃到50℃ | |
存储温度:-40℃到 70℃ | ||
湿度 | 工作湿度:10% 到 90% RH(无冷凝) | |
存储湿度:5% 到95% RH | ||
防雷 | 6KV | |
工作高度/海拔 | -500~5000M |
更多产品